Личный автомобиль Workers & Resources: Soviet Republic

Материал из ВикиСтратегикон

Личный автомобиль Личный автомобиль – это техника, на которой могут перемещаться граждане в игре Workers & Resources: Soviet Republic. Личные автомобили значительно повышают максимальное расстояние, в радиусе которого граждане могут посещать различные заведения (магазины, культурные сооружения и другие). В отличие от общественного транспорта, личные автомобили имеют малую Пассажиры пассажировместимость, но в целом быстрее. Граждане, имеющие личный автомобиль, становятся более Лояльность к власти лояльны к власти. Личные автомобили автоматически распределяются между гражданами по заданным критериям, когда находятся на парковке или в автомагазине. Личные автомобили также используются тайной полицией.

Список личных автомобилей[править | править код]

Сравнительная таблица всех личных автомобилей в игре.

Иконка Модель Макс. скорость Мощность двигателя Порожний вес Начало производства Конец производства Пассажировместимость Производитель
S-1202-личный-wrsr.png S 1202 100 км/ч 34 кВт 1 т. 1959 1973 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
S110R-coupe-личный-wrsr.png S110R coupe 130 км/ч 46 кВт 0 т. 1970 1980 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Айзенах-В-13-личный-wrsr.png Айзенах В-1.3 105 км/ч 43 кВт 0 т. 1988 1991 Пассажиры 4 Страны востока ГДР
Айзенах-В-353-личный-wrsr.png Айзенах В-353 95 км/ч 37 кВт 0 т. 1965 1988 Пассажиры 4 Страны востока ГДР
Антилопа-М-21-личный-wrsr.png Антилопа М-21 125 км/ч 52 кВт 1 т. 1956 1970 Пассажиры 4 Страны востока СССР
Болеслав-Гарде-личный-wrsr.png Болеслав Гарде 120 км/ч 40 кВт 0 т. 1981 1983 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Болеслав-Ш-100-личный-wrsr.png Болеслав Ш-100 90 км/ч 31 кВт 0 т. 1969 1977 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Болеслав-Ш-1000-личный-wrsr.png Болеслав Ш-1000 80 км/ч 31 кВт 0 т. 1964 1969 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Болеслав-Ш-120Л-личный-wrsr.png Болеслав Ш-120Л 130 км/ч 36 кВт 0 т. 1976 1985 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Болеслав-Ш-120М-личный-wrsr.png Болеслав Ш-120М 140 км/ч 40 кВт 0 т. 1976 1985 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Болеслав-Ш-130Р-личный-wrsr.png Болеслав Ш-130Р 140 км/ч 40 кВт 0 т. 1984 1990 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Жучок-Б-1200-личный-wrsr.png Жучок Б-1200 110 км/ч 34 кВт 0 т. 1958 1988 Пассажиры 4 Страны запада ФРГ
Ветлуга-Г-24-личный-wrsr.png Ветлуга Г-24 145 км/ч 75 кВт 1 т. 1967 1992 Пассажиры 4 Страны востока СССР
Нессель-Т-603-личный-wrsr.png Нессель Т-603 160 км/ч 73 кВт 1 т. 1955 1975 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Нессель-Т-613-личный-wrsr.png Нессель Т-613 170 км/ч 125 кВт 1 т. 1969 1995 Пассажиры 4 Страны востока Чехословакия
Питешти-Д-1300-личный-wrsr.png Питешти Д-1300 130 км/ч 39 кВт 0 т. 1976 1985 Пассажиры 4 Страны востока Румыния
Тольятти-В-2101-личный-wrsr.png Тольятти В-2101 135 км/ч 44 кВт 0 т. 1970 1983 Пассажиры 4 Страны востока СССР
Тольятти-В-2105-личный-wrsr.png Тольятти В-2105 145 км/ч 47 кВт 1 т. 1980 1999 Пассажиры 4 Страны востока СССР
Тольятти-В-2106-личный-wrsr.png Тольятти В-2106 150 км/ч 56 кВт 1 т. 1973 1984 Пассажиры 4 Страны востока СССР
Тольятти-В-2109-личный-wrsr.png Тольятти В-2109 155 км/ч 55 кВт 1 т. 1985 2013 Пассажиры 4 Страны востока СССР
Турин-Ф-125П-личный-wrsr.png Турин Ф-125П 105 км/ч 47 кВт 1 т. 1967 1991 Пассажиры 4 Страны востока Польша
Турин-Ф-126П-личный-wrsr.png Турин Ф-126П 95 км/ч 17 кВт 0 т. 1972 2000 Пассажиры 4 Страны востока Польша
Цвиккау-Т-601-личный-wrsr.png Цвиккау Т-601 80 км/ч 19 кВт 0 т. 1957 1991 Пассажиры 4 Страны востока ГДР
Цвиккау-Т-601У-личный-wrsr.png Цвиккау Т-601У 80 км/ч 19 кВт 0 т. 1957 1991 Пассажиры 4 Страны востока ГДР

Навигация: техника[править | править код]

Навигация Workers & Resources: Soviet Republic: техника
Автотехника АвтобусАвтокранАвтоцистернаАсфальтоукладчикБашенный кранБетономешалкаБортовой грузовикБульдозерКатокКомбайнКрытый грузовикЛесовозЛичный автомобильМилицейский автомобильПожарный автомобильРефрижераторСамосвалСкорая помощьСнегоочистительТракторТроллейбусТюремный автобусЦистерна для сухого грузаЭкскаватор
Железнодорожная техника Грузовой вагонПассажирский вагонПоездПутеукладчикРельсобусТепловозТрамвайЭлектровоз
Водная техника Грузовое судноПассажирское судно
Воздушная техника Грузовой вертолётПассажирский вертолётСамолёт

Навигация[править | править код]

Навигация Workers & Resources: Soviet Republic
Общее РесурсыСтроенияТехникаИнтерфейсЧитыСообщество
Игровые механики НаселениеОбновленияОбразование и наукаОкружающая средаСлужбыТеплоснабжениеТранспортТуризмЭкономикаЭлектроснабжение